| Наименование ресурса | Тариф 01.01.2026 - 30.09.2026 | Тариф 01.10.2026 - 31.12.2026 | Краткое наименование регулируемой организации | Нормативный акт, утверждающий тариф |
| Электроэнергия г.Новосибирск | 4,18 руб./кВтч | 4,64 руб./кВтч | Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 671-ЭЭ/НПА от 29.12.2025 г. |
| Электроэнергия Криводановский сельсовет | 3,34 руб./кВтч | 3,71 руб./кВтч | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 671-ЭЭ/НПА от 29.12.2025 г. | |
| Тепловая энергия | 2 341,58 руб./Гкал | Нет данных | ООО "НТСК" | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 251-ТЭ/НПА от 13.11.2025 г., Цены на тепловую энергию для потребителей ООО "НТСК" в соответствии с п.2.1.9.1 Соглашения с мэрией г.Новосибирска на 2026 год |
| Тепловая энергия п.Криводановка | 2263,39 руб./Гкал | 2614,20 руб./Гкал | ООО "КТГК" | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 516-ТЭ/НПА от 18.12.2025 г. |
| Питьевая вода | 28,61 руб./м3 | 31,66 руб./м3 | МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 525-В/НПА от 19.12.2025 г. |
| Питьевая вода п.Криводановка | 25,29 руб./м3 | 27,99 руб./м3 | МУП "Криводановское" | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 509-В/НПА от 18.12.2025 г. |
| Горячая вода, формула двухкомпонентного тарифа | Компонент на холодную воду 28,61 руб./м3 Компонент на тепловую энергию 2 341,58 руб./Гкал | Нет данных | ООО "НТСК" | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 628-В/НПА от 19.12.2025 г., Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 251-ТЭ/НПА от 13.11.2025 г., Цены на тепловую энергию для потребителей ООО "НТСК" в соответствии с п.2.1.9.1 Соглашения с мэрией г.Новосибирска на 2026 год |
| Горячая вода | 176,99 руб./м3 | 203,00 руб./м3 | ООО "ЭСК" | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 646-В/НПА от 19.12.2025 г. |
| Водоотведение | 24,14 руб./м3 | 28,96 руб./м3 | МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 525-В/НПА от 19.12.2025 г. |
| Водоотведение п.Криводановка | 49,47 руб./м3 | 59,36 руб./м3 | МУП "Криводановское" | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 509-В/НПА от 18.12.2025 г. |
| Твердые коммунальные отходы | 461,46 руб./м3 (91,52 руб./чел.) | 510,84 руб./м3 (101,32 руб./чел.) | АО "САХ" | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 532-ЖКХ/НПА от 19.12.2025 г. |
| ГАЗ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок | 59,63 руб./кг 131,19 руб.м3 при наличии приборов учета | 66,01 руб./кг 145,22 руб.м3 при наличии приборов учета | ООО "Новосибирскоблгаз" | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 548-Г/НПА от 19.12.2025 г. |
| ГАЗ | 9259,0 руб./1000 м3 | 9722,0 руб./1000 м3 | ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 547-Г/НПА от 19.12.2025 г. |
| Взнос на капитальный ремонт | 19.29 руб./кв.м. | Фонд модернизации ЖКХ | Постановление Правительства Новосибирской области № 613-п от 25.12.2025 г. | |
Содержание и ремонт общего имущества
Управляющая компания оказывает услуги в соответствии с минимальным перечнем работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», и другие услуги, утвержденные общими собраниями собственников. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в конкретном многоквартирном доме зависит от степени благоустройства дома.
Управление многоквартирным домом
- хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому;
- заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполнения работ;
- заключение договоров вывоза ТБО (ЖБО), обслуживания лифтов и прочие договоры со специализированными организациями для обслуживания многоквартирных домов;
- заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг, а также договоров на использование общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на условиях, определенных решением общего собрания;
- осуществление контроля начисления платы, перерасчет и корректировка начисления платежей;
- осуществление контроля качества жилищных и коммунальных услуг;
- осуществление регистрационного учета граждан;
- информирование собственников жилых помещений об изменении тарифов на жилищные и коммунальные услуги;
- подготовка предложений о проведении содержания и текущего ремонта жилья и т. д.